| DEL nr. | SLAG | A | B | C | D | E | F | G | H | L | HAVN | VÆGT [Lbs] |
BIND [Gal.] |
| 7 TON INVERS | |||||||||||||
| WT07078 | 78" | 35,5" | 3,75" | 2" | 1.063" | 3,0" | 1,25" | 6,5" | 1,25" | 7" | SAE #8 (3/4-16UNF) |
68 | 1.6 |
| WT07090 | 90" | 39,5" | 3,75" | 2" | 1.063" | 3,0" | 1,25" | 6,5" | 1,25" | 7" | 75 | 1.8 | |
| WT07108 | 108" | 45" | 3,75" | 2" | 1.063" | 3,0" | 1,25" | 6,5" | 1,25" | 7" | 101 | 2.2 | |
| 12 TON INVERS | |||||||||||||
| WT12078 | 78" | 34,75" | 4,4" | 2 | 1.063" | 3,0" | 1,5" | 7,5" | 1,5" | 7" | SAE #8 (3/4-16UNF) |
106 | 2.5 |
| WT12090 | 90" | 38,7" | 4,4" | 2 | 1.063" | 3,0" | 1,5" | 7,5" | 1,5" | 7" | 107 | 2.8 | |
| WT12108 | 108" | 44,75" | 4,4" | 2" | 1.063" | 3,0" | 1,5" | 7,5" | 1,5" | 7" | 132 | 3.4 | |
| WT12120 | 120" | 48,75" | 4,4" | 2" | 1.063" | 3,0" | 1,5" | 7,5" | 1,5" | 7" | 143 | 3.8 | |
| WT12144 | 144" | 56,78" | 4,4" | 2" | 1.063" | 2,25" | 1,5" | 7,5" | 1,5" | 7" | 166 | 4.6 | |


